伊萊斯伺服電機(jī)200系列
● 電機(jī)規(guī)格
伺服電機(jī)型號(hào) | 200EMD- | |||||||||||||||
550D | 750D | 900D | 11KD | 13KD | 550F | 750F | 900F | 11KF | 13KF | 550C | 750C | 900C | 11KC | 13KC | ||
額定電壓 | V | 380 | ||||||||||||||
額定輸出功率 | kW | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 9.8 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23.1 | 11.5 | 15.7 | 18.8 | 23.0 | 27.2 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 |
最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
額定電流 | Arms | 17.0 | 22.6 | 27.1 | 33.4 | 39.4 | 18.4 | 25.2 | 31.0 | 36.9 | 44.9 | 22.1 | 32.3 | 36.2 | 44.3 | 56.1 |
最大電流 | Arms | 34.0 | 45.2 | 54.2 | 66.8 | 78.8 | 36.8 | 50.4 | 62.0 | 73.8 | 89.8 | 44.2 | 64.6 | 72.4 | 88.6 | 112.2 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 2.99 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.49 | 2.32 | 2.49 | 2.48 | 2.32 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||||||||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ×10-3kg.m2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
重量 | kg | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 |
軸向最大荷重 | N | 922 | ||||||||||||||
徑向最大荷重 | N | 2780 | ||||||||||||||
編碼器 | 標(biāo)配 | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | ||||||||||||||
選配 | 絕對(duì)值式編碼器131072P/R,省線(xiàn)式編碼器2500P/R,增量式編碼器2500P/R | |||||||||||||||
絕緣等級(jí) | F | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | |||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54(除輸出軸伸) |
● 轉(zhuǎn)矩特性
● 外形尺寸圖
伺服電機(jī)型號(hào) | L | LL | LH | LK | LG | B1 | B2 | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔x深度 | 鍵 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | ||||||||||||||||
200EMD-550C/D/F | 474 | 392 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 225 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-750C/D/F | 509 | 427 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 260 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-900C/D/F | 544 | 462 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 295 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-11KC/D/F | 584 | 502 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 335 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-13KC/D/F | 619 | 537 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 370 | 39 | 278 | 254 | 12 |
深圳市創(chuàng)豐盛科技有限公司
周先生:13802571596
董小姐:13392194081
易小姐:13380796681
朱小姐:15002087949
電話(huà):0755-27932511 27753215
傳真:0755-29970507
郵箱:493652357@qq.com
址址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道233號(hào)新寶盛B棟3A05室
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
* 電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗(yàn)證碼: | |
相關(guān)資訊
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
聯(lián)系創(chuàng)豐盛
深圳市創(chuàng)豐盛科技有限公司
周先生:13802571596
董小姐:13392194081
易小姐:13380796681
朱小姐: 15002087949
傳真:0755-29970507
郵箱:493652357@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道233號(hào)新寶盛B樓3A05室
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】