產品說明
以太網通訊專用PLC
支持4路高速脈沖輸出,4路AB相高速計數
16入/14出,晶體管4軸200K輸出,AC220V電源
最多可外接16個擴展模塊、1個ED模塊、1塊BD板
支持USB口高速下載
具有更高的處理速度,約為XC系列的15倍
帶時鐘并對數據進行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數據運算
支持X-NET現場總線、PID、外部中斷、C函數功能塊、MODBUS通訊等功能
一般規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1uS 脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
USB口 | USB口,X-NET通訊模式,用于程序上/下載 |
Port1 | RS232,編程口/通訊口,支持MODBUS、X-NET現場總線、自由格式通訊 |
Port2 | RS485,通訊口,支持MODBUS、X-NET現場總線、自由格式通訊 |
Port3 | 擴展ED上的通訊口,支持MODBUS、X-NET現場總線、自由格式通訊 |
Port4 | 擴展BD上的通訊口,支持MODBUS、X-NET現場總線、自由格式通訊 |
以太網口 | RJ45,支持遠程監控與本地局域網監控以及與其他MODBUS-TCP設備間的通信。可實現PLC在線編程、實時監控以及數據上下載功能。 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格
項 目 | 規 格 | |
程序執行方式 | 循環掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.05us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 384KB | |
I/O點數 | 總點數 | 30點 |
輸入點數 | 16點(X0~X17) | |
輸出點數 | 14點(Y0~Y15) | |
內部線圈(X) | 1280點 | |
內部線圈(Y) | 1280點 | |
內部線圈(M、HM、SM) | 75000點、12000點、5000點 | |
流程(S、HS) | 8000點、1000點 | |
定時器(T、HT、ET) | 5000點、2000點、40點 | |
計數器(C、HC、HSC) | 5000點、2000點、40點 | |
數據寄存器(D、HD、SD、HSD) | 60000字、25000點、5000點、1024點 | |
FlashROM寄存器(FD、SFD) | 8192字、6000點 | |
特殊保密寄存器(FS) | 48點 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
深圳市創豐盛科技有限公司
周先生:13802571596
董小姐:13392194081
易小姐:13380796681
朱小姐:15002087949
電話:0755-27932511 27753215
傳真:0755-29970507
郵箱:493652357@qq.com
址址:深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道233號新寶盛B棟3A05室
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
* 電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
*驗證碼: | |
我要評論: | |
*內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
聯系創豐盛
深圳市創豐盛科技有限公司
周先生:13802571596
董小姐:13392194081
易小姐:13380796681
朱小姐: 15002087949
傳真:0755-29970507
郵箱:493652357@qq.com
地址:深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道233號新寶盛B樓3A05室
共有-條評論【我要評論】